Calculadora de coste de observabilidad
Compara tu factura de Datadog o New Relic con un stack open source autogestionado (VictoriaMetrics, VictoriaLogs, OpenTelemetry y Grafana) en una nube pública, incluido el tiempo de ingeniería para operarlo. Obtienes un rango, no una promesa. Todos los precios y suposiciones están al final de la página.
Estimación
- Factura actual
- – al mes
- Stack autogestionado
- – al mes – al año. Cómputo, almacenamiento y tiempo de ingeniería.
- Ahorro estimado
- – al mes – al año.
Desglose
No incluido: el esfuerzo puntual de migración, RUM, synthetics, productos de seguridad y cualquier descuento que hayas negociado.
¿Quieres la cifra de tu factura real? Puedo revisar tu uso real contigo. Reserva una llamada de 30 minutos →
Envíame esta estimación y el desglose detallado
Respondo yo mismo con el desglose de las cifras de arriba. Sin newsletter.
Suposiciones y fuentes (revisadas el 2026-10-23)
Los precios de lista salen de las páginas públicas de precios de abajo. Cuando un proveedor no publica una cifra, o cuando he tenido que estimar el uso, la fila lo indica. Los valores bajos y altos se combinan para que el rango de ahorro sea el más amplio plausible.
| Concepto | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Datadog Infrastructure Pro | USD 15–18 por host al mes (anual / bajo demanda) | Precios de Datadog |
| Métricas personalizadas de Datadog | 100 incluidas por host; USD 1–5 por cada 100 adicionales. Datadog no publica esta tarifa ("especificada en tu contrato"), así que USD 5 es la cifra de lista más citada y USD 1 una tarifa negociada supuesta. | Facturación de métricas personalizadas de Datadog |
| Logs de Datadog | USD 0,10 por GB ingerido, más USD 1,70–2,55 por millón de eventos indexados con retención de 15 días (anual / bajo demanda). Retenciones más largas no tienen precio publicado y cuestan más. | Precios de Datadog |
| APM de Datadog | USD 31–36 por host al mes (anual / bajo demanda) | Precios de Datadog |
| Ingesta de datos de New Relic | 100 GB al mes gratis, después USD 0,40–0,60 por GB (original / Data Plus) | Precios de New Relic |
| Usuarios full platform de New Relic | Standard: USD 10 por el primer usuario y USD 99 por cada usuario adicional, hasta 5 usuarios. Pro: USD 349,00–418,80 por usuario al mes (anual / pago por uso). El caso bajo usa Standard hasta 5 usuarios y Pro anual por encima; el caso alto usa Pro con pago por uso. | Precios de New Relic |
| Nodo de cómputo | AWS m7i.xlarge (4 vCPU, 16 GiB), USD 0,2415 por hora bajo demanda, eu-central-1 Fráncfort | Precios bajo demanda de AWS EC2 |
| Almacenamiento | EBS gp3 USD 0,0952 por GB al mes; S3 Standard USD 0,0245 por GB al mes (Fráncfort) | Precios de AWS EBS |
| Tipo de cambio | 1 EUR = 1,1193 USD (tipo de referencia del BCE, 2026-10-23) | Tipos de referencia del euro del BCE |
| Concepto | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Eventos de log en Datadog | Unos 1 KB por evento; el 50–100 % de los logs ingeridos también se indexa | Estimación propia |
| Volumen de datos en New Relic | 5–15 GB por host al mes, 5–20 GB por host con APM, series personalizadas a 1 punto por minuto y 60–120 bytes por punto | Estimación propia |
| Usuarios de New Relic | Un usuario full platform por cada 15 hosts, mínimo 2 | Estimación propia |
| Series por nodo | 1000–3000 series por nodo de Kubernetes (node exporter, cAdvisor, kube-state-metrics), recogidas cada 30 s | Estimación propia |
| Dimensionado de métricas | 0,75–1,5 millones de series activas por nodo de 4 vCPU / 16 GiB con un 50 % de RAM y CPU libre; 0,5–1 bytes por muestra en disco; 90–395 días de retención | Estimación propia · Capacity planning de VictoriaMetrics |
| Dimensionado de logs | Compresión 5–10x; 100–300 GB al día por nodo; tu retención | Estimación propia · Documentación de VictoriaLogs |
| Dimensionado de trazas | 5–20 GB de spans por host con APM al mes en almacenamiento de objetos; 25–50 hosts con APM por nodo | Estimación propia |
| Disponibilidad | 1–2 copias de métricas y logs; 20 % de disco libre; 1–2 nodos para Grafana, el gateway de OpenTelemetry y alertas; los agentes usan el 3–6 % de un nodo por host | Estimación propia |
| Sobrecoste de infraestructura | +10–25 % por tráfico entre zonas, snapshots y balanceadores | Estimación propia |
| Tiempo de ingeniería | 6–16 h al mes más 0,04–0,1 h por host, a 60–95 EUR por hora (tarifas freelance de platform engineering en la UE) | Estimación propia |
Fuentes
- Precios de Datadog · 2026-10-23
- Facturación de métricas personalizadas de Datadog · 2026-10-23
- Precios de New Relic · 2026-10-23
- Precios bajo demanda de AWS EC2 · 2026-10-23
- Precios de AWS EBS · 2026-10-23
- Precios de AWS S3 · 2026-10-23
- Tipos de referencia del euro del BCE · 2026-10-23
- Capacity planning de VictoriaMetrics · 2026-10-23
- Documentación de VictoriaLogs · 2026-10-23